-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 47
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Atualiza informações sobre os projetos de monitoria do curso
- Loading branch information
Andrei Braga
committed
Aug 9, 2024
1 parent
6584b02
commit dd05355
Showing
1 changed file
with
43 additions
and
29 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -12,7 +12,7 @@ permalink: /ensino/monitoria/ | |
<div class="col-12 col-md-8 col-lg-7"> | ||
<h2>Programas de Monitoria</h2> | ||
<p class="lead">O curso conta com vários programas de monitoria que dão suporte aos alunos por meio de um conjunto de atividades acadêmicas.</p> | ||
<p>Existem dois programas de monitoria específicos: programa de monitoria de Circuitos Digitais e Hardware e o programa de monitoria de Algoritmos e Programação. Além desses programas específicos, também está a disposição dos discentes a monitoria das disciplinas de Cálculo (provida pelo curso de Matemática).</p> | ||
<p>Existem três programas de monitoria específicos: o programa de monitoria de Sistemas Digitais e Projeto de Hardware, o programa de monitoria de Algoritmos e o programa de monitoria de Programação.</p> | ||
</div> | ||
<div class="col-8 col-md-4 m-auto m-md-0 ml-md-auto pt-5"> | ||
<p><img alt="image" class="img-fluid" src="../../images/illustrations/teaching.svg"></p> | ||
|
@@ -25,36 +25,39 @@ permalink: /ensino/monitoria/ | |
<div class="container"> | ||
<div class="row justify-content-center"> | ||
<div class="col-12 text-left"> | ||
<h2>Monitoria de Algoritmos - Projeto ENS 2023-0049</h2> | ||
<h2>Monitoria de Algoritmos - Projeto ENS-2024-0046</h2> | ||
<hr/> | ||
<p> | ||
A aprendizagem de uma linguagem de programação apresenta um dos maiores | ||
desafios para curso de computação. Nesse sentido, o objetivo do programa | ||
de monitoria de Algoritmos e Programação é desenvolver atividades junto | ||
ao curso envolvendo diversas disciplinas de programação. Procura-se | ||
auxiliar os alunos e complementar as tarefas disponibilizadas em sala | ||
de aula através da resolução assistida de exercícios e outras atividades complementares. | ||
A aprendizagem de uma linguagem de programação apresenta um dos | ||
maiores desafios para o curso de Computação. | ||
Nesse sentido, o objetivo do programa de monitoria de Algoritmos é | ||
desenvolver atividades junto ao curso envolvendo a primeira | ||
disciplina de ensino de programação. | ||
Procura-se auxiliar os alunos e complementar as tarefas | ||
disponibilizadas em sala de aula através da resolução assistida de | ||
exercícios e outras atividades complementares. | ||
</p> | ||
<p>Componentes Curriculares Atendidos:</p> | ||
<li>Algoritmos e Programação</li> | ||
<li>Estrutura de Dados</li> | ||
<li>Programação I</li> | ||
|
||
<div class="card mt-5"> | ||
<div class="card-header"> | ||
<h4>Contatos e Locais de Atendimento</h4> | ||
<h4>Contatos</h4> | ||
</div> | ||
<div class="card-body"> | ||
<div class="row text-left"> | ||
<div class="col-12"> | ||
<p> | ||
<b>Coordenador do Projeto</b> Prof. Felipe Grando - felipegrando@uffs.edu.br | ||
<b>Coordenador do Projeto</b> Prof. Andrei de A. S. Braga - andrei.braga@uffs.edu.br | ||
</p> | ||
<p> | ||
<b>Monitor:</b> Angemydelson Saint-Bert - angemydelson.bert@estudante.uffs.edu.br | ||
<b>Colaborador</b> Prof. Felipe Grando - felipegrando@uffs.edu.br | ||
</p> | ||
<p> | ||
Os atendimentos serão realizados presencialmente no Laboratório 402 do bloco B por ordem de chegada ou em grupos. | ||
<b>Monitor:</b> Marcos G. de S. Brito - [email protected] | ||
</p> | ||
<p> | ||
<b>Monitor:</b> Pedro H. P. Dariva - [email protected] | ||
</p> | ||
</div> | ||
</div> | ||
|
@@ -65,36 +68,47 @@ permalink: /ensino/monitoria/ | |
</div> | ||
</section> | ||
|
||
<h3>Horários de atendimento 2024/1</h3> | ||
<h3>Horários de atendimento 2024/2</h3> | ||
|
||
{:.table} | ||
| Horário |Segunda-Feira|Terça-Feira |Quarta-Feira |Quinta-Feira|Sexta-Feira| | ||
| **Vespertino**|:-----------:|:----------:|:--------------:|:----------:|:--------------:| | ||
| 16:00 - 18:00 | |Angemydelson|Angemydelson (*)|Angemydelson|Angemydelson (*)| | ||
| Horário |Segunda-Feira|Terça-Feira |Quarta-Feira|Quinta-Feira|Sexta-Feira| | ||
|:------------:|:-----------:|:----------:|:----------:|:----------:|:---------:| | ||
|**Vespertino**| | | | | | | ||
|12:15 - 14:25 | |Marcos (*) |Marcos (*) |Marcos (*) | | | ||
|14:25 - 14:35 | | | |Marcos (*) | | | ||
|16:00 - 17:30 |Pedro |Pedro | |Pedro |Pedro | | ||
|**Noturno** | | | | | | | ||
|18:20 - 19:00 |Pedro, Marcos|Pedro | |Marcos |Pedro | | ||
|
||
<p> | ||
(*) Os atendimentos serão realizados remotamente. Envie um e-mail para o monitor agendando o seu horário com ao menos um dia de antecedência que ele encaminhará o link para a sala de atendimento remota. | ||
Os atendimentos serão realizados presencialmente no Laboratório 306 do Bloco | ||
B por ordem de chegada ou em grupos. | ||
</p> | ||
<p> | ||
Dias não letivos (feriados) ou com outras atividades institucionais planejadas pelo Curso (como semana acadêmica) não terão atendimento de monitoria. | ||
(*) Os atendimentos serão realizados remotamente por meio da sala de reunião | ||
virtual indicada aos discentes. | ||
Preferencialmente, deverá ser enviado um e-mail para o monitor agendando o | ||
horário de atendimento com ao menos um dia de antecedência. | ||
</p> | ||
<p> | ||
Dias não letivos (feriados) ou com outras atividades institucionais | ||
planejadas pelo Curso (como semana acadêmica) não terão atendimento de | ||
monitoria. | ||
</p> | ||
|
||
<section class="mt-4 mb-4"> | ||
<!-- <section class="mt-4 mb-4"> | ||
<div class="container"> | ||
<div class="row justify-content-center"> | ||
<div class="col-12 text-left"> | ||
<h2>Monitoria de Circuitos Digitais e Sistemas Digitais</h2> | ||
<!-- <div class="alert text-danger border-danger" role="alert"> | ||
<b>Importante:</b> Infelizmente, neste semestre não houveram candidatos à monitores, e por tanto não há monitoria para esta modalidade | ||
</div> --> | ||
<hr/> | ||
<p> | ||
O projeto de monitoria de hardware visa contribuir para o desempenho dos discentes nos componentes curriculares ligados à area de sistemas eletrônicos. A evolução tecnológica da area é rápida, portantando são necessárias ferramentas para acompanhar essa evolução, e a monitoria é uma delas. | ||
</p> | ||
<p>Componentes Curriculares Atendidos:</p> | ||
<li>Circuitos Digitais</li> | ||
<li>Sistemas Digitais</li> | ||
<!--<li>Organização de Computadores</li>--> | ||
<li>Organização de Computadores</li> | ||
<div class="card mt-4"> | ||
<div class="card-header"> | ||
<h4>Contatos e Locais de Atendimento</h4> | ||
|
@@ -119,11 +133,11 @@ permalink: /ensino/monitoria/ | |
</div> | ||
</div> | ||
</div> | ||
</section> | ||
</section> --> | ||
|
||
<h3>Horários de atendimento 2024/1</h3> | ||
<!-- <h3>Horários de atendimento 2024/1</h3> --> | ||
|
||
{:.table} | ||
<!-- {:.table} | ||
| **Matutino** | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | | ||
|:-------------:|:--------------:|:--------------:|:--------------:|:--------------:|:--------------:| | ||
| 08:00 - 12:00 | Breno |Breno | - | | | | ||
|
@@ -140,7 +154,7 @@ permalink: /ensino/monitoria/ | |
</p> | ||
<p> | ||
*Nas sextas-feiras o horário de atendimento acontecerá até as 21 horas. | ||
</p> | ||
</p> --> | ||
|
||
|
||
|
||
|