-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 963
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
update locale and Polish translations (#6330)
* update locale and Polish translations for PR #6329 * fix * text.js_update Polish translation * fix
- Loading branch information
Showing
21 changed files
with
6,844 additions
and
2,523 deletions.
There are no files selected for viewing
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid "" | |
msgstr "" | ||
"Project-Id-Version: Orca Slicer\n" | ||
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" | ||
"POT-Creation-Date: 2024-07-30 10:20+0900\n" | ||
"POT-Creation-Date: 2024-08-03 18:54+0200\n" | ||
"PO-Revision-Date: \n" | ||
"Last-Translator: Carlos Fco. Caruncho Serrano <[email protected]>\n" | ||
"Language-Team: \n" | ||
|
@@ -7382,10 +7382,9 @@ msgid "" | |
"start printing." | ||
msgstr "" | ||
"Hay algunos filamentos desconocidos en los mapeados AMS. Por favor, " | ||
"compruebe si son los filamentos requeridos. Si lo son, presione " | ||
"\"Confirmar\" para empezar a imprimir. Por favor, compruebe si son los " | ||
"filamentos requeridos. Si lo son, presione \"Confirmar\" para empezar a " | ||
"imprimir." | ||
"compruebe si son los filamentos requeridos. Si lo son, presione \"Confirmar" | ||
"\" para empezar a imprimir. Por favor, compruebe si son los filamentos " | ||
"requeridos. Si lo son, presione \"Confirmar\" para empezar a imprimir." | ||
|
||
#, c-format, boost-format | ||
msgid "nozzle in preset: %s %s" | ||
|
@@ -7748,13 +7747,13 @@ msgstr "" | |
msgid "" | ||
"When recording timelapse without toolhead, it is recommended to add a " | ||
"\"Timelapse Wipe Tower\" \n" | ||
"by right-click the empty position of build plate and choose \"Add " | ||
"Primitive\"->\"Timelapse Wipe Tower\"." | ||
"by right-click the empty position of build plate and choose \"Add Primitive" | ||
"\"->\"Timelapse Wipe Tower\"." | ||
msgstr "" | ||
"Cuando se graba un timelapse sin cabezal, se recomienda añadir una \"Torre " | ||
"de Purga de Timelapse\" haciendo clic con el botón derecho del ratón en la " | ||
"posición vacía de la bandeja de impresión y seleccionando \"Añadir " | ||
"Primitivo\"->Torre de Purga de Timelapse\"." | ||
"posición vacía de la bandeja de impresión y seleccionando \"Añadir Primitivo" | ||
"\"->Torre de Purga de Timelapse\"." | ||
|
||
msgid "Line width" | ||
msgstr "Ancho de extrusión" | ||
|
@@ -11706,10 +11705,10 @@ msgstr "Velocidad máxima del ventilador en la capa" | |
|
||
msgid "" | ||
"Fan speed will be ramped up linearly from zero at layer " | ||
"\"close_fan_the_first_x_layers\" to maximum at layer " | ||
"\"full_fan_speed_layer\". \"full_fan_speed_layer\" will be ignored if lower " | ||
"than \"close_fan_the_first_x_layers\", in which case the fan will be running " | ||
"at maximum allowed speed at layer \"close_fan_the_first_x_layers\" + 1." | ||
"\"close_fan_the_first_x_layers\" to maximum at layer \"full_fan_speed_layer" | ||
"\". \"full_fan_speed_layer\" will be ignored if lower than " | ||
"\"close_fan_the_first_x_layers\", in which case the fan will be running at " | ||
"maximum allowed speed at layer \"close_fan_the_first_x_layers\" + 1." | ||
msgstr "" | ||
"La velocidad de ventilador se incrementará linealmente de cero a " | ||
"\"close_fan_the_first_x_layers\" al máximo de capa \"full_fan_speed_layer\". " | ||
|
@@ -12717,6 +12716,9 @@ msgstr "" | |
"utiliza diferentes velocidades para imprimir. Para el 100%% de voladizo, se " | ||
"utiliza la velocidad de puente." | ||
|
||
msgid "Filament to print walls" | ||
msgstr "" | ||
|
||
msgid "" | ||
"Line width of inner wall. If expressed as a %, it will be computed over the " | ||
"nozzle diameter." | ||
|
@@ -12766,12 +12768,21 @@ msgstr "" | |
"como primer argumento, y pueden acceder a los ajustes de configuración de " | ||
"OrcaSlicer leyendo variables de entorno." | ||
|
||
msgid "Printer type" | ||
msgstr "" | ||
|
||
msgid "Type of the printer" | ||
msgstr "" | ||
|
||
msgid "Printer notes" | ||
msgstr "Anotaciones de la impresora" | ||
|
||
msgid "You can put your notes regarding the printer here." | ||
msgstr "Puede colocar sus notas acerca de la impresora aquí." | ||
|
||
msgid "Printer variant" | ||
msgstr "" | ||
|
||
msgid "Raft contact Z distance" | ||
msgstr "Distancia Z de contacto de la balsa(base de impresión)" | ||
|
||
|
@@ -13359,6 +13370,12 @@ msgstr "" | |
"El área de relleno de baja densidad que es menor que el valor del umbral se " | ||
"sustituye por un relleno sólido interno" | ||
|
||
msgid "Solid infill" | ||
msgstr "" | ||
|
||
msgid "Filament to print solid infill" | ||
msgstr "" | ||
|
||
msgid "" | ||
"Line width of internal solid infill. If expressed as a %, it will be " | ||
"computed over the nozzle diameter." | ||
|
@@ -14486,10 +14503,9 @@ msgstr "" | |
"NOTA: Las superficies inferior y superior no se verán afectadas por este " | ||
"valor para evitar huecos visuales en el exterior del modelo. Ajuste \"Umbral " | ||
"de Perímetro\" en la configuración avanzada para ajustar la sensibilidad de " | ||
"lo que se considera una superficie superior. El \"Umbral de un Solo " | ||
"Perímetro\" sólo es visible si este valor es superior al valor " | ||
"predeterminado de 0,5, o si las superficies superiores de un solo perímetro " | ||
"están activados." | ||
"lo que se considera una superficie superior. El \"Umbral de un Solo Perímetro" | ||
"\" sólo es visible si este valor es superior al valor predeterminado de 0,5, " | ||
"o si las superficies superiores de un solo perímetro están activados." | ||
|
||
msgid "First layer minimum wall width" | ||
msgstr "Ancho mínimo del perímetro de la primera capa" | ||
|
@@ -15259,12 +15275,12 @@ msgstr "" | |
"impresión de varios colores/materiales, la impresora utilizará el parámetro " | ||
"de compensación por defecto para el filamento durante cada cambio de " | ||
"filamento que tendrá un buen resultado en la mayoría de los casos.\n" | ||
"un solo color/material, con la opción \"calibración de la dinámica de " | ||
"flujo\" marcada en el menú de inicio de impresión, la impresora seguirá el " | ||
"camino antiguo, calibrar el filamento antes de la impresión; cuando se " | ||
"inicia una impresión de varios colores/materiales, la impresora utilizará el " | ||
"parámetro de compensación por defecto para el filamento durante cada cambio " | ||
"de filamento que tendrá un buen resultado en la mayoría de los casos.\n" | ||
"un solo color/material, con la opción \"calibración de la dinámica de flujo" | ||
"\" marcada en el menú de inicio de impresión, la impresora seguirá el camino " | ||
"antiguo, calibrar el filamento antes de la impresión; cuando se inicia una " | ||
"impresión de varios colores/materiales, la impresora utilizará el parámetro " | ||
"de compensación por defecto para el filamento durante cada cambio de " | ||
"filamento que tendrá un buen resultado en la mayoría de los casos.\n" | ||
"\n" | ||
"Tenga en cuenta que hay algunos casos que pueden hacer que los resultados de " | ||
"la calibración no sean fiables, como una adhesión insuficiente en la bandeja " | ||
|
@@ -16020,8 +16036,8 @@ msgstr "" | |
"¿Quieres reescribirlo?" | ||
|
||
msgid "" | ||
"We would rename the presets as \"Vendor Type Serial @printer you " | ||
"selected\". \n" | ||
"We would rename the presets as \"Vendor Type Serial @printer you selected" | ||
"\". \n" | ||
"To add preset for more printers, Please go to printer selection" | ||
msgstr "" | ||
"Cambiaremos el nombre de los perfiles a \"Tipo Número de Serie @impresora " | ||
|
@@ -17428,14 +17444,14 @@ msgstr "" | |
#~ "Cuando grabamos timelapse sin cabezal de impresión, es recomendable " | ||
#~ "añadir un \"Torre de Purga de Intervalo\" \n" | ||
#~ "presionando con el botón derecho la posición vacía de la bandeja de " | ||
#~ "construcción y elegir \"Añadir Primitivo\"->\"Intervalo de Torre de " | ||
#~ "Purga\"." | ||
#~ "construcción y elegir \"Añadir Primitivo\"->\"Intervalo de Torre de Purga" | ||
#~ "\"." | ||
|
||
#~ msgid "" | ||
#~ "We would rename the presets as \"Vendor Type Serial @printer you " | ||
#~ "selected\". \n" | ||
#~ "We would rename the presets as \"Vendor Type Serial @printer you " | ||
#~ "selected\". \n" | ||
#~ "We would rename the presets as \"Vendor Type Serial @printer you selected" | ||
#~ "\". \n" | ||
#~ "We would rename the presets as \"Vendor Type Serial @printer you selected" | ||
#~ "\". \n" | ||
#~ "To add preset for more printers, Please go to printer selection" | ||
#~ msgstr "" | ||
#~ "Cambiaríamos el nombre de los preajustes a \"Número de serie del Vendedor " | ||
|
Oops, something went wrong.