Sources de la carte de France utilisée pour la plateforme de données ouvertes de la Gendarmerie Nationale, « Le Baromètre Numérique ».
Le code SVG tente de respecter la norme ISO 3166-2 (au 2 mars 2022) en identifiant avec l' attribut class
les principaux types de subdivisions administratives et avec l'attribut id
leurs instances.
Subdivision administrative | Classe |
---|---|
Collectivité d'Outre-Mer | subtype-com |
Collectivité Départementale d'Outre-Mer | subtype-cdom |
Collectivité d’Outre-Mer à Statut Particulier | subtype-comst |
Collectivité Européenne | subtype-ce |
Collectivité Métropolitaine à Statut Particulier | subtype-cmst |
Collectivité Territoriale Unique d'Outre-Mer | subtype-ctuom |
Département Métropolitain | subtype-dm |
Dépendance | subtype-d |
Région Métropolitaine | subtype-rm |
Territoire d'Outre-Mer | subtype-tom |
Les sources empruntent à la contribution de Ternoc sur Wikipedia : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_France_avec_DROM_COM.svg
Sources of the Map of France used for the open data portal of the French Gendarmerie Nationale: Le Baromètre Numérique.
The SVG code attempt to comply with the norm ISO 3166-2 (as of March 2, 2022) by identifying with the class
attribute the main types of administrative subdivisions and with the attribute id
their instances.
Administrative subdivision | Class |
---|---|
Collectivité d'Outre-Mer | subtype-com |
Collectivité Départementale d'Outre-Mer | subtype-cdom |
Collectivité d’Outre-Mer à Statut Particulier | subtype-comst |
Collectivité Européenne | subtype-ce |
Collectivité Métropolitaine à Statut Particulier | subtype-cmst |
Collectivité Territoriale Unique d'Outre-Mer | subtype-ctuom |
Département Métropolitain | subtype-dm |
Dépendance | subtype-d |
Région Métropolitaine | subtype-rm |
Territoire d'Outre-Mer | subtype-tom |
The code builds upon the work published by Ternoc on Wikipedia : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_France_avec_DROM_COM.svg